População estimada [2017] | 2.308 pessoas |
População no último censo [2010] | 2.196 pessoas |
Densidade demográfica [2010] | 14,8 hab/km² |
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2015] | 2,5 salários mínimos |
Pessoal ocupado [2015] | 586 pessoas |
População ocupada [2015] | 25,5 % |
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 21,9 % |
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] | 99,2 % |
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015] | - |
IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015] | 4,6 |
Matrículas no ensino fundamental [2015] | 189 matrículas |
PIB per capita [2014] | 29.030,81 R$ |
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 87,9 % |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,71 |
Mortalidade Infantil [2014] | - óbitos por mil nascidos vivos |
Internações por diarreia [2016] | - |
Estabelecimentos de Saúde SUS [2009] | 2 estabelecimentos |
Área da unidade territorial [2016] | 148,283 km² |
Esgotamento sanitário adequado [2010] | 30,9 % |
Arborização de vias públicas [2010] | 88,5 % |
Urbanização de vias públicas [2010] | 6,7 % |
Contraste